top of page

Universal Beams Grade 300

From millimeters to full-lengths we stock a large quantity of Australian manufactured Universal Beams, Available to purchase by the length. Please contact us with any inquiry you have.

Below is a list of sizes we stock or can supply 

150 UB 14.0 9.0m
150 UB 14.0 12.0m
150 UB 18.0 9.0m

150 UB 18.0 12.0m

150 UB 18.0 15.0m
180 UB 16.1 12.0m
180 UB 18.1 9.0m
180 UB 18.1 12.0m
180 UB 18.1 15.0m
180 UB 22.2 9.0m
180 UB 22.2 12.0m
180 UB 22.2 15.0m
200 UB 18.2 9.0m
200 UB 18.2 12.0m
200 UB 18.2 15.0m
200 UB 18.2 18.0m
200 UB 22.3 9.0m
200 UB 22.3 10.5m
200 UB 22.3 12.0m
200 UB 22.3 13.5m
200 UB 22.3 15.0m
200 UB 22.3 16.5m
200 UB 22.3 18.0m
200 UB 25.4 9.0m
200 UB 25.4 10.5m
200 UB 25.4 12.0m
200 UB 25.4 13.5m
200 UB 25.4 15.0m
200 UB 25.4 16.5m
200 UB 25.4 18.0m
200 UB 29.8 9.0m
200 UB 29.8 10.5m
200 UB 29.8 12.0m
200 UB 29.8 13.5m
200 UB 29.8 15.0m
200 UB 29.8 16.5m
200 UB 29.8 18.0m
250 UB 25.7 9.0m
250 UB 25.7 10.5m
250 UB 25.7 12.0m
250 UB 25.7 13.5m
250 UB 25.7 15.0m
250 UB 25.7 16.5m
250 UB 25.7 18.0m
250 UB 31.4 9.0m
250 UB 31.4 10.5m
250 UB 31.4 12.0m
250 UB 31.4 13.5m
250 UB 31.4 15.0m
250 UB 31.4 16.5m
250 UB 31.4 18.0m
250 UB 37.3 9.0m
250 UB 37.3 10.5m
250 UB 37.3 12.0m
250 UB 37.3 13.5m
250 UB 37.3 15.0m
250 UB 37.3 16.5m
250 UB 37.3 18.0m

 

310 UB 32.0 9.0m
310 UB 32.0 10.5m
310 UB 32.0 12.0m
310 UB 32.0 13.5m
310 UB 32.0 15.0m
310 UB 32.0 16.5m
310 UB 32.0 18.0m
310 UB 40.4 9.0m
310 UB 40.4 10.5m
310 UB 40.4 12.0m
310 UB 40.4 13.5m
310 UB 40.4 15.0m
310 UB 40.4 16.5m
310 UB 40.4 18.0m
310 UB 46.2 9.0m
310 UB 46.2 10.5m
310 UB 46.2 12.0m
310 UB 46.2 13.5m
310 UB 46.2 15.0m
310 UB 46.2 18.0m
360 UB 44.7 9.0m
360 UB 44.7 10.5m
360 UB 44.7 12.0m
360 UB 44.7 13.5m
360 UB 44.7 15.0m
360 UB 44.7 16.5m
360 UB 44.7 18.0m
360 UB 50.7 9.0m
360 UB 50.7 10.5m
360 UB 50.7 12.0m
360 UB 50.7 13.5m
360 UB 50.7 15.0m
360 UB 50.7 16.5m
360 UB 50.7 18.0m
360 UB 56.7 9.0m
360 UB 56.7 10.5m
360 UB 56.7 12.0m
360 UB 56.7 15.0m
360 UB 56.7 16.5m
360 UB 56.7 18.0m
410 UB 53.7 9.0m
410 UB 53.7 10.5m
410 UB 53.7 12.0m
410 UB 53.7 13.5m
410 UB 53.7 15.0m
410 UB 53.7 16.5m
410 UB 53.7 18.0m
410 UB 59.7 9.0m
410 UB 59.7 10.5m
410 UB 59.7 12.0m
410 UB 59.7 13.5m
410 UB 59.7 15.0m
410 UB 59.7 16.5m
410 UB 59.7 18.0m

 

460 UB 67.1 9.0m
460 UB 67.1 10.5m
460 UB 67.1 12.0m
460 UB 67.1 13.5m
460 UB 67.1 15.0m
460 UB 67.1 16.5m
460 UB 67.1 18.0m
460 UB 74.6 9.0m
460 UB 74.6 10.5m
460 UB 74.6 12.0m
460 UB 74.6 13.5m
460 UB 74.6 15.0m
460 UB 74.6 16.5m
460 UB 74.6 18.0m
460 UB 82.1 12.0m
460 UB 82.1 13.5m
460 UB 82.1 15.0m
460 UB 82.1 16.5m
460 UB 82.1 18.0m
530 UB 82.0 10.5m
530 UB 82.0 12.0m
530 UB 82.0 13.5m
530 UB 82.0 15.0m
530 UB 82.0 16.5m
530 UB 82.0 18.0m
530 UB 92.4 10.5m
530 UB 92.4 12.0m
530 UB 92.4 13.5m
530 UB 92.4 15.0m
530 UB 92.4 16.5m
530 UB 92.4 18.0m
610 UB 101 10.5m
610 UB 101 12.0m
610 UB 101 13.5m
610 UB 101 15.0m
610 UB 101 16.5m
610 UB 101 18.0m
610 UB 113 12.0m
610 UB 113 13.5m
610 UB 113 15.0m
610 UB 113 18.0m
610 UB 125 12.0m
610 UB 125 15.0m
610 UB 125 18.0m

IMG_3796.jpg
bottom of page